Die Berliner Bühnen und Orchester blicken 2025 auf Veranstaltungen mit einer erneut gewachsenen Publikumsfrequenz zurück. Die institutionell geförderten Theater, Orchester und Tanzgruppen konnten im abgelaufenen Jahr 2025 in Berlin deutlich über 3 Millionen zahlende Besucherinnen und Besucher zählen.
Die Senatorin für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Sarah Wedl-Wilson, erklärt: „Das Jahr 2025 war ein starkes Jahr für die Berliner Bühnen. Deutlich mehr als drei Millionen Besucherinnen und Besucher zeigen, mit welcher großen Lust Menschen in unserer Stadt in unsere Kultureinrichtungen gehen. Mein herzlicher Dank gilt den Künstlerinnen und Künstlern auf den Bühnen, den Ensembles in den Orchestergräben, den vielen Kolleginnen und Kollegen hinter den Kulissen sowie den Intendantinnen und Intendanten unserer Häuser. Sie alle tragen mit großem Engagement dazu bei, dass in Berlin auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Kunst auf höchstem Niveau entsteht. Dieser gemeinsame Einsatz macht den besonderen kulturellen Reichtum unserer Stadt aus – und er wird vom Publikum aus Berlin und aus aller Welt gleichermaßen geschätzt.“
Zahlen Besucher:innen an Berliner Bühnen
|
| Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2025 |
1. | andcompany&Co. | 719 |
2. | Gob Squad | 1.450 |
3. | Solistenensemble Kaleidoskop | 2.043 |
4. | She She Pop | 2.254 |
5. | Tanzfabrik | 2.601 |
6. | Nico and the Navigators | 2.704 |
7. | Thikwa | 2.895 |
8. | Rimini Protokoll | 4.878 |
9. | Ballhaus Naunynstraße | 5.369 |
10. | cie. toula limnaios | 5.755 |
11. | Ballhaus Ost | 7.064 |
12. | TD Berlin | 7.564 |
13. | Theater im Palais | 9.094 |
14. | Kleines Theater | 9.915 |
15. | DOCK ART | 10.272 |
16. | Vaganten Bühne | 10.661 |
17. | Constanza Macras / DorkyPark | 12.340 |
18. | Neuköllner Oper | 14.396 |
19. | Theater Strahl | 17.401 |
20. | Sophiensaele | 18.617 |
21. | Heimathafen Neukölln | 19.382 |
22. | sasha waltz & guests | 19.780 |
23. | Theater an der Parkaue | 47.151 |
24. | HAU Hebbel am Ufer | 50.020 |
25. | Grips Theater | 60.535 |
26. | Renaissance Theater | 65.927 |
27. | Komödie am Kurfürstendamm | 69.433 |
28. | Maxim-Gorki-Theater | 88.016 |
29. | ATZE Musiktheater | 92.818 |
30. | Staatsballett Berlin | 122.347 |
31. | Schlosspark Theater | 123.668 |
32. | Volksbühne | 134.448 |
33. | Schaubühne | 146.650 |
34. | Deutsches Theater | 148.538 |
35. | Konzerthaus Berlin | 156.449 |
36. | Komische Oper Berlin | 169.869 |
37. | Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH | 201.997 |
38. | Berliner Ensemble | 220.790 |
39. | Staatsoper Unter den Linden | 238.589 |
40. | Stiftung Berliner Philharmoniker | 242.521 |
41. | Deutsche Oper Berlin | 253.411 |
42. | Friedrichstadt-Palast | 508.284 |
|
| 3.328.615 |
|
|
|
| Quelle: Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt | ||